電話:
021-60840003郵箱:
1076556638@qq.com
供應(yīng)數(shù)量:985
發(fā)布日期:2024/3/1
有效日期:2024/9/1
原 產(chǎn) 地:上海
已獲點(diǎn)擊:985
智能雙數(shù)顯磁力攪拌電熱套JRCL-DT型規(guī)格:
容 量 | 100ml | 250ml | 500ml | 1000ml | 2000ml | 3000ml | 5000ml | 10000ml |
電 源 | 220V50Hz(110V60Hz)可根據(jù)要求做任何出口標(biāo)準(zhǔn) | |||||||
調(diào)速范圍 | 60-2300轉(zhuǎn)/分 ,數(shù)字顯示,按鍵調(diào)節(jié) | |||||||
攪拌功率 | 40W | |||||||
加熱功率 | 160W-600W | 650W | 730W | 1100W | 2100W | |||
控溫方式 | 智能控溫,可控硅控制 | |||||||
控溫精度 | ±0.1℃~0.2℃ | |||||||
控溫范圍 | 室溫-380℃,自帶超溫保護(hù)功能 | |||||||
沸 騰 | 100ml水7—12分鐘 | 250ml水7—12分鐘 | 500ml水7—12分鐘 | 1000ml水7—12分鐘 | 2000ml水10—15分鐘 | 3000ml水10—15分鐘 | 5000ml水15—20分鐘 | 10000ml水20—25分鐘 |
時(shí)間設(shè)定范圍 | 0-9999分,數(shù)字顯示,計(jì)時(shí)誤差<1% | |||||||
外形尺寸 | 300*170*160mm | |||||||
絕 緣 層 | 無(wú)堿玻璃纖維,可耐溫450度 | |||||||
系數(shù) | 相對(duì)濕度≤35%時(shí)≥500兆 | |||||||
保 溫 層 | 采用硅酸鋁棉真空定型環(huán)保保溫體 | |||||||
攪拌容量 | 50-100ml | 50-250ml | 50-2000ml | 50-1000ml | 50-2000ml | 50-3000ml | 50-5000ml | 50-10000ml |
工作時(shí)間 | 連續(xù) |
智能雙數(shù)顯磁力攪拌電熱套JRCL-DT型規(guī)格產(chǎn)品展示